“Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” сүлжээний гишүүн Филантропи Хөгжлийн төлөө төв 2008 оны тавдугаар сарын 27-ноос эхлэн УИХ-ын сонгуулийн 22-р тойргийн сонгогчдын нэрсийн жагсаалтад хаягийн давхцалтай байсан 47,354 иргэний бүртгэлд тулгалт хийж дууслаа. Мониторингоор 15,411 иргэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хаяг дээрээ байгаа, 17,266 иргэн бүртгүүлсэн хаяг дээр байхгүй болох нь тогтоогдлоо (Хүснэгт 1). Үлдсэн 14,677 иргэний хаягийг нягталж баталгаажуулахад шаардлагатай мэдээлэл (хаана амьдарч байгаа нь тодорхойгүй, холбоо боломжгүй гэх мэт.) дутмаг байв.
Хаягийн давхцалтай 47, 354 бүртгэлийг шалгасан дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Хүснэгт-1.
№ | Хороо |
Нийт шалгах хаягийн давхцал |
Үүнээс шалгасан |
Үүнээс хаяг дээр байгаа хүн |
Хаяг дээр байхгүй хүн |
Хаяг олдоогүй, хаяг дээрх хүмүүстэй холбоо барьж чадаагүй, мэдээллийн батлагдах байдал хангалтгүй |
1 | 1-р хороо | 863 | 863 | 302 | 223 | 338 |
2 | 2-р хороо | 3861 | 3861 | 964 | 1836 | 1061 |
3 | 3-р хороо | 722 | 722 | 351 | 157 | 214 |
4 | 4-р хороо | 1900 | 1900 | 433 | 276 | 1191 |
5 | 5-р хороо | 2386 | 2386 | 951 | 1019 | 416 |
6 | 6-р хороо | 2855 | 2855 | 502 | 1689 | 664 |
7 | 7-р хороо | 1595 | 1595 | 482 | 606 | 507 |
8 | 8-р хороо | 1510 | 1510 | 410 | 425 | 675 |
9 | 9-р хороо | 1611 | 1611 | 583 | 563 | 465 |
10 | 10-р хороо | 1136 | 1136 | 426 | 353 | 357 |
11 | 11-р хороо | 708 | 708 | 347 | 37 | 324 |
12 | 12-р хороо | 1828 | 1828 | 511 | 552 | 765 |
13 | 13-р хороо | 2670 | 2670 | 822 | 850 | 998 |
14 | 14-р хороо | 2092 | 2092 | 794 | 909 | 389 |
15 | 15-р хороо | 1182 | 1182 | 223 | 425 | 534 |
16 | 16-р хороо | 3936 | 3936 | 822 | 2502 | 612 |
17 | 17-р хороо | 1389 | 1389 | 646 | 414 | 329 |
18 | 18-р хороо | 1545 | 1545 | 813 | 521 | 211 |
19 | 19-р хороо | 1902 | 1902 | 650 | 764 | 488 |
20 | 20-р хороо | 800 | 800 | 368 | 242 | 190 |
21 | 21-р хороо | 2340 | 2340 | 1052 | 311 | 977 |
22 | 22-р хороо | 2402 | 2402 | 772 | 979 | 651 |
23 | 23-р хороо | 1479 | 1479 | 413 | 145 | 921 |
24 | 24-р хороо | 1416 | 1416 | 706 | 439 | 271 |
25 | 1-р хороо | 930 | 930 | 392 | 332 | 206 |
26 | 2-р хороо | 883 | 883 | 238 | 306 | 339 |
27 | 3-р хороо | 448 | 448 | 153 | 145 | 150 |
28 | 4-р хороо | 434 | 434 | 158 | 143 | 133 |
29 | 5-р хороо | 254 | 254 | 73 | 49 | 132 |
30 | 6-р хороо | 277 | 277 | 54 | 54 | 169 |
НИЙТ | 47354 | 47354 | 15411 | 17266 | 14677 |
Нийт хаягийн давхцалтай иргэдийн 33 орчим хувь нь (15,411) хаяг дээрээ байгаа боловч тэдгээрийн 11 нь сонгуулийн насанд хүрээгүй, 575 хүн өөр хаягнаас сонгуульд оролцохоор бүртгэгдсэн байв. Түүнчлэн 432 хүн нь гадаад явсан, цэргийн албанд, хорих газар байгаа гэх зэрэг шалтгаанаар уг хаягаараа сонгуульд оролцох боломжгүй (Хүснэгт 2).
Бүртгэлтэй хаягаар сонгуульд оролцохгүй хүний тоо
Хүснэгт 2.
№ | Хороо |
Хаяг дээр байгаа хүн |
Үүнээс энэ хаягаар сонгуульд оролцохгүй хүний тоо | ||||
Гадаадад байгаа |
Сонгуулийн насанд хүрээгүй |
Цэрэгт явсан |
Өөр хаягнаас сонгуульд оролцох |
Хорих газар хоригдож байгаа |
|||
1 | 1-р хороо | 302 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 | 2-р хороо | 964 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3-р хороо | 351 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4-р хороо | 433 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5-р хороо | 951 | 37 | 1 | 0 | 49 | 0 |
6 | 6-р хороо | 502 | 12 | 1 | 0 | 27 | 0 |
7 | 7-р хороо | 482 | 38 | 0 | 0 | 15 | 0 |
8 | 8-р хороо | 410 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 |
9 | 9-р хороо | 583 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | 10-р хороо | 426 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | 11-р хороо | 347 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | 12-р хороо | 511 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 13-р хороо | 822 | 16 | 2 | 2 | 87 | 0 |
14 | 14-р хороо | 794 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 |
15 | 15-р хороо | 223 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
16 | 16-р хороо | 822 | 46 | 2 | 0 | 5 | 0 |
17 | 17-р хороо | 646 | 5 | 0 | 1 | 30 | 0 |
18 | 18-р хороо | 813 | 46 | 1 | 0 | 47 | 0 |
19 | 19-р хороо | 650 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 |
20 | 20-р хороо | 368 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 |
21 | 21-р хороо | 1052 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 |
22 | 22-р хороо | 772 | 16 | 1 | 1 | 32 | 0 |
23 | 23-р хороо | 413 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | 24-р хороо | 706 | 10 | 2 | 1 | 37 | 1 |
25 | 1-р хороо | 392 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 |
26 | 2-р хороо | 238 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 |
27 | 3-р хороо | 153 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
28 | 4-р хороо | 158 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
29 | 5-р хороо | 73 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
30 | 6-р хороо | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
НИЙТ | 15411 | 424 | 11 | 6 | 575 | 2 |
Тухайн хаяг дээр байхгүй нийт 17,266 хүний 6,208 нь түр оршин сууж байгаад нүүсэн, нас барсан, шилжин суурьшсан зэргээр тодорхой хугацаанд бүртгүүлсэн хаягаар амьдарч байсан ч одоо тухайн хаяг дээр байхгүй эсвэл угаас байхгүй хүний нэр, байхгүй хаягийг бүртгэлд оруулсан байв (Хүснэгт 3.). Тухайлбал, Баян-Зүрх дүүргийн 16-р хороонд Хилийн цэргийн дээд сургуулийн дотуур байрны сонсогчид гэж 417, Баян-Зүрх дүүргийн 2-р хороонд Цахим дээд сургуулийн дотуур байранд амьдардаг гэж 213 хүнийг бүртгэгдсэн байсан бөгөөд эдгээр хаягийн дагуу очиж тулгалт хийхэд Цахим дээд сургуулийн дотуур байр гэж байхгүй байлаа. Харин Хилийн цэргийн дээд сургууль нь бараг арваад жилийн өмнө Толгойт руу нүүсэн бөгөөд сонсогчдын байр нь тус хороонд байрладаггүй байлаа.
Бүртгэлтэй хаягаар байхгүй хүний тоо
Хүснэгт 2.
№ | Хороо | Тухайн хаяг дээр байдаггүй | ||||
Нийт | Нас барсан | Шилжсэн |
Түр оршин суугч байсан |
Ийм хүн болон хаяг байхгүй |
||
1 | 1-р хороо | 223 | 2 | 48 | 7 | 166 |
2 | 2-р хороо | 1836 | 1 | 114 | 628 | 1093 |
3 | 3-р хороо | 157 | 0 | 29 | 0 | 128 |
4 | 4-р хороо | 276 | 3 | 88 | 33 | 152 |
5 | 5-р хороо | 1019 | 3 | 148 | 413 | 455 |
6 | 6-р хороо | 1689 | 0 | 18 | 1364 | 307 |
7 | 7-р хороо | 606 | 1 | 14 | 0 | 591 |
8 | 8-р хороо | 425 | 0 | 42 | 0 | 383 |
9 | 9-р хороо | 563 | 1 | 175 | 7 | 380 |
10 | 10-р хороо | 353 | 1 | 60 | 0 | 292 |
11 | 11-р хороо | 37 | 1 | 11 | 0 | 25 |
12 | 12-р хороо | 552 | 1 | 89 | 0 | 462 |
13 | 13-р хороо | 850 | 0 | 275 | 0 | 575 |
14 | 14-р хороо | 909 | 1 | 216 | 0 | 692 |
15 | 15-р хороо | 425 | 1 | 62 | 11 | 351 |
16 | 16-р хороо | 2502 | 2 | 332 | 592 | 1561 |
17 | 17-р хороо | 414 | 1 | 20 | 0 | 353 |
18 | 18-р хороо | 521 | 2 | 162 | 0 | 357 |
19 | 19-р хороо | 764 | 1 | 91 | 167 | 505 |
20 | 20-р хороо | 242 | 1 | 0 | 0 | 241 |
21 | 21-р хороо | 311 | 0 | 129 | 0 | 182 |
22 | 22-р хороо | 979 | 1 | 445 | 0 | 533 |
23 | 23-р хороо | 145 | 1 | 27 | 0 | 117 |
24 | 24-р хороо | 439 | 0 | 201 | 0 | 238 |
25 | 1-р хороо | 332 | 0 | 39 | 0 | 293 |
26 | 2-р хороо | 306 | 0 | 31 | 0 | 275 |
27 | 3-р хороо | 145 | 0 | 42 | 0 | 103 |
28 | 4-р хороо | 143 | 0 | 14 | 0 | 129 |
29 | 5-р хороо | 49 | 0 | 32 | 0 | 17 |
30 | 6-р хороо | 54 | 0 | 7 | 0 | 47 |
НИЙТ | 17266 | 25 | 2961 | 3222 | 11003 |
Дүгнэлт:
Баян-Зүрх дүүргийн 30 хороог хамарсан хаягийн давхцалтай иргэдийн бүртгэлийг шалгаж байх явцад Монгол Улс хүн амынхаа тоо, бүртгэлийн ажиллагааг шинэчлэх, дахин нягталж, нэгдсэн бүртгэлийн шинэ системтэй болох хэрэгтэй байгаа нь харагдаж байлаа. Энэ нь нэг талаас иргэдийн шилжин суурьших хөдөлгөөн ихсэж оршин сууж буй газартаа бүртгүүлдэггүй, шилжсэн хаягаа хасуулддаггүйгээс болж байгаа хэдий ч нөгөө талаас төрийн байгууллага иргэдийн хаягийн бүртгэлийг тухай бүр шинэчилдэггүй, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэдэггүй, бүртгэлийг цаг тухайд нь нэгтгэдэггүй, шинэчилсэн бүртгэлээ ИБМУТ-д тухай бүр явуулдаггүй зэргээс үүдэлтэй хүндрэл гэж үзэж болохоор байна.
Улсын хэмжээгээр 116,568 иргэн нэгээс дээш хаяг дээр бүртгэлтэй байгаагаас хүн амын төвлөрсөн суурьшлыг дагаад ихэнх нь Улаанбаатар хотод байна. Үүний шалтгаан нь:
- Сүүлийн жилүүдэд хөдөөнөөс хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн ихэсч зохих журмын дагуу хаягийн бүртгэл, хасалт хийгдээгүй
- Шинэ орон сууц ихээр баригдаж хагас дутуу хаягжилт хийгдсэн
- Төрийн байгууллагын хариуцлагагүйгээс шилжилт хөдөлгөөнөө зохих ёсоор хийлгэсэн боловч албан ёсны бүртгэлд ороогүй байх
- Нэг иргэн хэд хэдэн орон байр эзэмших тохиолдолд хэд хэдэн хаяг дээр давхар бүртгүүлэх (улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд заавал хаяг шаарддаг тул)
- Гэр хорооллыг задгай хэмээн бүртгэх зэрэг нийтлэг асуудал ажиглагдаж байлаа.
Түүнчлэн орон сууцаа бусдад түрээслүүлсэн, дамжин түрээслүүлснээс үүдсэн хаягийн давхцал гарч байв. Энэ бүхэн нь анхан шатны засаг захиргааны нэгж буюу хорооноос оршин суугчдынхаа бүртгэлийг бүрэн хийх, цаг тухайд нь шинэчилж байх, шинэчилсэн бүртгэлээ ИБМУТ-д тухай бүр явуулж байх зэргээр бүртгэлийн ажиллагааг цэгцлэх шаардлагатайг харуулж байна. Нөгөө талаар зарим иргэд амьдарч буй хүний тоогоор хог, усны үнэ зэрэг өргөн хэрэглээний зардал нэмэгддэгээс шалтгаалан ам бүлийн тоог буюу түрээслүүлсэн эсэх тухай үнэн зөв мэдээллийг өгдөггүй байдал харагдаж байгаа юм.
Филантропи Хөгжлийн төлөө төвөөс “сонгогчдын нэрийн жагсаалтад хийсэн аудит” төслийн хүрээнд ийнхүү Улаанбаатар хотын хоёр дүүрэг тодруулбал улсын хэмжээнд сонгогчдын нэрийн жагсаалтад иргэдийн хаяг хамгийн их давхацсан зөрчилтэй Баянзүрх, Налайх дүүргийг сонгон авч сонгогчдын хаягийг тодруулах ажил хийсэн нь УИХ-ын 22-р тойргийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгуулиас өмнө цэгцлэхэд тодорхой хэмжээнд тус нэмэр болсон гэж найдаж байна.