Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны сонгуулийн нэгдсэн дүн

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Б.Баттулга долдугаар сарын  14-нд Ерөнхийлөгч Н.Энхбаярт УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсон 66 хүний нэрийг өргөн барьжээ.  Эдгээр 66 суудлын 39 нь МАХН, 25 нь АН, нэг нь ИЗН, нэг бие даан нэр дэвшигчид ногдож байна. Үлдсэн 10 суудал буюу УИХ-ын 25 /Баянгол/, 7 /Дорнод/, 18 /Хэнтий/ -р тойргуудын дүнг дахин тоолж буй тул албан ёсоор зарлаагүй байна. Аймаг, дүүргийн тойргийн хорооны эцсийн шийдвэрээр нэгдсэн дүн гаргах учраас маргаангүй сонгогдсон хүмүүсийн нэрийг ч өргөн бариагүй аж.

Ерөнхийлөгч энэ сарын 29-ны дотор шинэ гишүүдийн тангараг өргөх ёслолыг хийж, шинэ парламентын үйл ажиллагааг эхлүүлэхийг зарлигдах аж. Хуулинд зааснаар УИХ-д суух 76 гишүүний 57-гийн нэр өргөн баригдсан тохиолдолд парламентын үйл ажиллагааг эхлүүлж болох юм байна.

2008 оны сонгуулийн нэгдсэн дүн

Тойргийн дугаар

Аймаг, хотын нэр

Нэрийн жагсаалтад бичигдсэн сонгогчийн тоо

Санал өгсөн сонгогчийн

Нэр дэвшигчийн овог, нэр

Нэр дэвшүүлсэн субъект

Нэр дэвшигчийн төлөө өгсөн

тоо хувь тоо хувь
1 1

Архангай аймаг

54140 43271 79.92 Б.Жаргалсайхан МАХН 14759 34.65
2 С.Төмөр-Очир МАХН 16878 39.63
3 Н.Удвал МАХН 20266 47.59
4 Н.Батбаяр АН 23622 55.47
5 Р.Гончигдорж АН 21020 49.36
6 С.Ламбаа АН 20526 48.20
7 Ш.Сүхбат Иргэний эвсэл 407 0.96
8 Б.Гантулга Иргэний эвсэл 546 1.28
9 З.Жаргалмаа ИЗН 349 0.82
10 Д.Баяраа ИЗН 299 0.70
11 Ц.Цолмон ҮШН 6627 15.56
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

1 0.002
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

10 0.02
12 2

Баян-Өлгий аймаг

52543 42417 80.73 Х.Жекей МАХН 23257 56.47
13 А.Тлейхан МАХН 22967 55.76
14 Х.Баделхан МАХН 20583 49.97
15 Х.Ержан АН 10174 24.70
16 А.Мурат АН 14261 34.62
17 А.Бакей АН 16208 39.35
18 Л.Алтанхуяг ИЗН 1595 3.87
19 К.Сайран

Бие даан нэр дэвшигч

12624 30.65
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

5 0.01
20 3

Баянхонгор аймаг

48500 39226 80.88 С.Баярмөнх МАХН 17500 45.33
21 Г.Занданшатар МАХН 19895 51.53
22 П.Зоригтбаатар МАХН 13586 35.19
23 Б.Батбаяр АН 17717 45.89
24 Х.Баттулга АН 21122 54.71
25 Д.Ганбат АН 15762 40.82
26 М.Хүрэлсүх ИЗН 5498 14.24
27 Ц.Жаргал ЭОН 1048 2.71
28 М.Энхтөр МОНАРХН 184 0.48
29 Д.Энхмаа

Бие даан нэр дэвшигч

1632 4.23
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

0 0.00
30 4 Булган аймаг 34223 27666 80.84 Э.Мөнх-Очир МАХН 17121 62.91
31 Ц.Цэнгэл МАХН 11514 42.31
32 Д.Мөнхсайхан АН 3822 14.04
33 Я.Эрхэмбаяр АН 7441 27.34
34 Д.Өлзийсайхан ИЗН 2973 10.92
35 Б.Батсайхан БНН 4954 18.20
36 П.Мэндбаяр

Бие даан нэр дэвшигч

5370 19.73
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

1 0.004
37 5

Говь-Алтай аймаг

34313 28264 82.37 Ц.Дашдорж МАХН 17699 63.35
38 Ж.Энхбаяр МАХН 19015 68.06
39 Б.Ариунсан АН 10054 35.99
40 О.Сэмэр АН 6372 22.81
41 Ц.Гончигсүрэн Иргэний эвсэл 595 2.13
42 Б.Оюунбилэг ЭОН 984 3.52
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

1 0.004
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

4 0.01
43 6

Говьсүмбэр,       Дорноговь аймаг

43152 32609 75.57 Ж.Батсуурь МАХН 15013 46.60
44 Д.Туяа МАХН 14964 46.45
45 П.Ганхуяг АН 12812 39.77
46 Я.Батсуурь АН 17768 55.16
47 Д.Батдэлгэр ИЗН 513 1.59
48 Г.Баянжаргал МУНН 569 1.77
49 Х.Чулуунбаатар БНН 411 1.28
50 Г.Баттулга БНН 718 2.23
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

20 0.06
51 7 Дорнод аймаг 45653 34493 75.55 Ц.Жанлав МАХН 11618 34.34
52 Д.Одбаяр МАХН 13039 38.54
53 Ц.Шинэбаяр МАХН 13782 40.74
54 П.Алтангэрэл АН 13356 39.48
55 Б.Мөнхцэцэг АН 11498 33.98
56 Б.Отгонбат АН 11092 32.78
57 М.Зоригт ИЗН 11989 35.44
58 М.Чойдорж ИЗН 6808 20.12
59 Д.Лхаажав МУНН 398 1.18
60 Д.Базаргүр ЭОН 630 1.86
61 Ц.Даваадорж БНН 3503 10.35
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

1 0.003
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

13 0.04
62 8

Дундговь аймаг

27506 22391 81.40 Х.Наранхүү МАХН 11971 54.23
63 Р.Раш МАХН 10558 47.83
64 Б.Дэлгэрмаа АН 8101 36.70
65 Л.Цэрэнсодном АН 2388 10.82
66 Д.Жаргалсайхан ИЗН 775 3.51
67 Ц.Ганхүү ҮШН 9373 42.46
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

1 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

8 0.04
68 9 Завхан аймаг 46623 37326 80.06 Д.Балдан-Очир МАХН 21309 57.71
69 Д.Оюунхорол МАХН 17589 47.64
70 Ш.Сайхансамбуу МАХН 17989 48.72
71 З.Нарантуяа АН 12386 33.55
72 Я.Санжмятав АН 16167 43.79
73 Ч.Содномцэрэн АН 9458 25.62
74 Ц.Ширэндэв Иргэний эвсэл 527 1.43
75 Ё.Тэрбиш Иргэний эвсэл 192 0.52
76 Л.Мөнхсайхан ИЗН 1528 4.14
77 С.Мөнхбат ЭОН 690 1.87
78 Б.Нямсүрэн БНН 1100 2.98
79 Д.Түмэнхүү

Бие даан нэр дэвшигч

323 0.87
80 З.Цэрэндулам

Бие даан нэр дэвшигч

550 1.49
81 Э.Гүр-Аранз

Бие даан нэр дэвшигч

8363 22.65
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

2 0.01
82 10

Өвөрхангай аймаг

70204 54007 76.93 Д.Лүндээжанцан МАХН 25685 48.59
83 Я.Содбаатар МАХН 23678 44.79
84 С.Чинзориг МАХН 25510 48.25
85 Г.Шийлэгдамба МАХН 25432 48.11
86 Р.Бадамдамдин АН 21583 40.83
87 Г.Батхүү АН 29309 55.44
88 Д.Зоригт АН 27776 52.54
89 З.Энхболд АН 26003 49.19
90 Р.Эрдэнэ Иргэний эвсэл 296 0.56
91 С.Бэхбат ИЗН 836 1.58
92 С.Дорждулам

Бие даан нэр дэвшигч

415 0.79
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

1 0.002
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

404 0.76
93 11

Өмнөговь аймаг

31036 25142 81.01 Х.Бадамсүрэн МАХН 13617 54.71
94 Ц.Оюунбаатар МАХН 9215 37.02
95 Ц.Баярсайхан АН 10103 40.59
96 Д.Бат-Эрдэнэ АН 9469 38.04
97 Ц.Батчимэг Иргэний эвсэл 385 1.55
98 Б.Магсар ИЗН 238 0.96
99 Т.Түвшинжаргал МУНН 239 0.96
100 Б.Цэдэнсамба ҮШН 1068 4.29
101 Л.Энхболд

Бие даан нэр дэвшигч

4281 17.20
102 Ж.Аварзэд

Бие даан нэр дэвшигч

425 1.71
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

2 0.01
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

12 0.05
103 12

Сүхбаатар аймаг

34042 28496 83.71 Ч.Улаан МАХН 18246 65.15
104 Р.Буд МАХН 14117 50.40
105 Д.Цогтбаатар АН 8410 30.03
106 Л.Эрдэнэчимэг АН 10078 35.98
107 Б.Буд ИЗН 679 2.42
108 М.Ариунбат МУНН 285 1.02
109 Д.Дэлгэрцогт ҮШН 3443 12.29
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

2 0.01
110 13 Сэлэнгэ аймаг 60945 45192 74.15 Ж.Баярмагнай МАХН 18419 41.40
111 О.Чулуунбат МАХН 23944 53.81
112 Д.Насанжаргал МАХН 18781 42.21
113 Э.Бат-Үүл АН 22016 49.48
114 С.Баярцогт АН 25941 58.30
115 Ц.Сүхбаатар АН 18557 41.71
116 П.Чинбат ИЗН 627 1.41
117 С.Чулуунбаатар ИЗН 1001 2.25
118 Ч.Энхтуяа ИЗН 909 2.04
119 Т.Чимэддорж МОНАРХН 601 1.35
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

7 0.02
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

20 0.04
120 14 Төв аймаг 53593 39892 74.44 С.Батболд МАХН 22599 57.58
121 Д.Дондог МАХН 17693 45.08
122 М.Энхболд МАХН 23051 58.73
123 Н.Энхболд МАХН 22857 58.24
124 Ш.Батцэцэг АН 12655 32.25
125 Д.Доржпүрэв АН 15838 40.36
126 Х.Золжаргал АН 14615 37.24
127 Ш.Сүхбаатар АН 15455 39.38
128 Г.Аюулгүй Иргэний эвсэл 2784 7.09
129 С.Жаргалсайхан ИЗН 798 2.03
130 Л.Сүхбаатар ИЗН 1259 3.21
131 Ч.Оюунгэрэл МУНН 594 1.51
132 П.Одончимэг

Бие даан нэр дэвшигч

2352 5.99
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

2 0.01
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

16 0.04
133 15 Увс аймаг 46974 39255 83.57 Б.Чойжилсүрэн МАХН 22044 57.34
134 Ц.Нямдорж МАХН 21198 55.14
135 Ч.Хүрэлбаатар МАХН 23985 62.39
136 Л.Дүгэржав АН 13465 35.03
137 Ч.Бямбаа АН 14919 38.81
138 Д.Дорлигжав АН 17954 46.70
139 Н.Төмөрбаатар МОНАРХН 150 0.39
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

21 0.05
140 16 Ховд аймаг 47700 37917 79.49 С.Бямбацогт МАХН 19344 52.08
141 Д.Дэмбэрэл МАХН 15708 42.29
142 Г.Нямдаваа МАХН 12188 32.82
143 Р.Амаржаргал АН 14998 40.38
144 Т.Лхагваа АН 9691 26.09
145 Н.Хүрэлсүх АН 10196 27.45
146 Т.Баярхүү Иргэний эвсэл 746 2.01
147 Т.Хүдэрчулуун ИЗН 337 0.91
148 Л.Дамба МУНН 194 0.52
149 И.Эрдэнэбаатар ЭОН 3598 9.69
150 Д.Батцогт ҮШН 7942 21.38
151 Л.Галбадрах ҮШН 1341 3.61
152 Б.Батболд

Бие даан нэр дэвшигч

8933 24.05
153 К.Ханагат

Бие даан нэр дэвшигч

2623 7.06
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

1 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

3 0.01
154 17 Хөвсгөл аймаг 74668 58253 78.02 Ц.Даваасүрэн МАХН 26177 45.67
155 Р.Хадбаатар МАХН 23416 40.86
156 Ж.Цолмон МАХН 25359 44.25
157 Ө.Энхтүвшин МАХН 26232 45.77
158 Л.Гүндалай АН 30224 52.73
159 Ц.Оюунгэрэл АН 24096 42.04
160 О.Отгонсайхан АН 23328 40.70
161 Ц.Сэдванчиг АН 29756 51.92
162 Р.Одонбаатар ИЗН 854 1.49
163 Б.Эрдэнэбат ЭОН x11521 20.10
164 С.Хүрэлбаатар МУНН 595 1.04
165 С.Баасанжав МОНАРХН 152 0.27
166 Б.Гансүх МОНАРХН 265 0.46
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

3 0.005
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

9 0.02
167 18 Хэнтий аймаг 42150 32544 77.21 Д.Арвин МАХН 14161 44.29
168 Б.Бат-Эрдэнэ МАХН 15710 49.14
169 Н.Ганбямба МАХН 16153 50.52
170 Д.Ганболд АН 13191 41.26
171 Б.Гарамгайбаатар АН 13542 42.36
172 С.Мэндсайхан АН 10794 33.76
173 Г.Янжинлхам Иргэний эвсэл 961 3.01
174 С.Ганхуяг Иргэний эвсэл 395 1.24
175 Д.Чулуунбилэг ИЗН 342 1.07
176 Д.Одгэрэл МУНН 444 1.39
177 С.Жаргал

Бие даан нэр дэвшигч

7342 22.96
178 Ж.Лхамсүрэн

Бие даан нэр дэвшигч

283 0.89
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

21 0.07
179 19

Дархан-Уул аймаг

49361 39759 80.55 Б.Баттөмөр МАХН 12589 32.10
180 Ж.Сүхбаатар МАХН 14823 37.80
181 Д.Хаянхярваа МАХН 17259 44.01
182 Л.Гансүх АН 19679 50.18
183 Д.Энхтуяа АН 3360 8.57
184 Ш.Түвдэндорж АН 8267 21.08
185 Ш.Пүрэвсүрэн Иргэний эвсэл 969 2.47
186 М.Ичинноров Иргэний эвсэл 7181 18.31
187 Б.Батсайхан Иргэний эвсэл 369 0.94
188 Ц.Мөнхжаргал ИЗН 2415 6.16
189 Б.Цэрэнбалжир ЭОН 672 1.71
190 Д.Түмэнжаргал БНН 1094 2.79
191 М.Сономпил ҮШН 7957 20.29
192 Р.Төмөрбаатар МОНАРХН 327 0.83
193 Б.Батмөнх

Бие даан нэр дэвшигч

9866 25.16
194 Ч.Чулуунцэцэг

Бие даан нэр дэвшигч

1416 3.61
195 Б.Болдбаатар

Бие даан нэр дэвшигч

3771 9.62
196 Г.Арслан

Бие даан нэр дэвшигч

2625 6.69
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

14 0.04
197 20 Орхон аймаг 54987 40366 73.41 Д.Дамба-Очир МАХН 19511 48.78
198 Г.Шархүү МАХН 15376 38.44
199 Д.Одхүү АН 19195 47.99
200 Д.Оюунцэцэг АН 10031 25.08
201 Л.Бямбажаргал Иргэний эвсэл 416 1.04
202 Ж.Цогтгэрэл Иргэний эвсэл 745 1.86
203 Б.Батзул ИЗН 5919 14.80
204 Т.Цог БНН 873 2.18
205 Б.Насанбаяр ҮШН 2384 5.96
206 Т.Алтанхуяг ҮШН 280 0.70
207 Д.Дондовсамбуу ХХН 255 0.64
208 С.Энхбат МОНАРХН 303 0.76
209 Д.Энхтайван

Бие даан нэр дэвшигч

2449 6.12
210 Д.Энхмандах

Бие даан нэр дэвшигч

1091 2.73
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

0 0.00
АЙМГИЙН ДҮН 952313 748486 78.60

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

20 0.00

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

585 0.08
211 21

Хан-Уул, Багахангай, Багануур дүүрэг                         

72781 54716 75.18 Д.Идэвхтэн МАХН 18127 33.70
212 Д.Загджав МАХН 18132 33.71
213 Л.Болд АН 20135 37.43
214 Д.Эрдэнэбат АН 16877 31.38
215 Э.Зоригт Иргэний эвсэл 3283 6.10
216 Н.Даваа Иргэний эвсэл 16701 31.05
217 Ц.Болормаа МУНН 243 0.45
218 Ц.Энхбаяр МУНН 233 0.43
219 Н.Чулуунбаатар ЭОН 1937 3.60
220 О.Эрдэнэбулган ҮШН 1581 2.94
221 Я.Батцэцэг ҮШН 2558 4.76
222 Д.Баасан МОНАРХН 254 0.47
223 Ж.Занаа

Бие даан нэр дэвшигч

2829 5.26
224 П.Болд

Бие даан нэр дэвшигч

4276 7.95
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

2 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

10 0.02
225 22

Баянзүрх, Налайх дүүрэг

158467 107621 67.91 Ц.Батбаяр МАХН 41542 39.21
226 Т.Ганди МАХН 36851 34.79
227 Т.Гантөмөр МАХН 29784 28.12
228 Я.Аюушжав МАХН 21719 20.50
229 Д.Ганхуяг АН 37321 35.23
230 Б.Мөнхтуяа АН 26607 25.12
231 И.Нарантуяа АН 16003 15.11
232 Ч.Сайханбилэг АН 55790 52.66
233 Д.Басандорж Иргэний эвсэл 3178 3.00
234 Ж.Батзандан Иргэний эвсэл 35373 33.39
235 У.Бурмаа Иргэний эвсэл 2763 2.61
236 Ө.Мэндсайхан Иргэний эвсэл 1342 1.27
237 Ч.Базар ИЗН 5007 4.73
238 Г.Бямбатулга МУНН 1812 1.71
239 Б.Энхбаяр МУНН 394 0.37
240 Б.Батболд МУНН 1411 1.33
241 Б.Ганбат МУНН 477 0.45
242 С.Отгонбаяр ЭОН 21425 20.22
243 Ц.Ганхуяг БНН 2910 2.75
244 Г.Ганболд БНН 493 0.47
245 Б.Пүрэвжаргал БНН 323 0.30
246 Ж.Батхуяг ҮШН 853 0.81
247 Б.Отгонцэцэг ҮШН 1220 1.15
248 Д.Чулуунбат ЭЧХН 566 0.53
249 Л.Эрдэнэтуул МОНАРХН 577 0.54
250 Д.Цолмон МОНАРХН 274 0.26
251 З.Алтай

Бие даан нэр дэвшигч

60320 56.94
252 Д.Отгонбат

Бие даан нэр дэвшигч

681 0.64
253 Г.Баасан

Бие даан нэр дэвшигч

2627 2.48
254 Д.Гантөр

Бие даан нэр дэвшигч

1440 1.36
255 Г.Цэрэнчунт

Бие даан нэр дэвшигч

1557 1.47
256 Н.Оюунцэцэг

Бие даан нэр дэвшигч

2180 2.06
257 М.Баярбат

Бие даан нэр дэвшигч

344 0.32
258 Н.Амарбаясгалан

Бие даан нэр дэвшигч

763 0.72
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

0 0.00
259 23

Сүхбаатар дүүрэг

67999 49188 72.34 С.Баяр МАХН 29941 61.94
260 С.Батболд МАХН 23091 47.77
261 М.Чимгээ МАХН 13281 27.48
262 Д.Баттулга АН 14753 30.52
263 Л.Гантөмөр АН 22058 45.64
264 Д.Нямхүү АН 14409 29.81
265 Б.Сүхээ Иргэний эвсэл 456 0.94
266 Х.Маам Иргэний эвсэл 391 0.81
267 Ч.Чимидсүрэн Иргэний эвсэл 1183 2.45
268 Б.Болдсайхан ИЗН 4549 9.41
269 С.Сүхээ МУНН 157 0.32
270 Д.Бадарч МУНН 177 0.37
271 Х.Бат-Ялалт МУНН 1323 2.74
272 Д.Уламбаяр ЭОН 311 0.64
273 Б.Болормаа БНН 1164 2.41
274 М.Энхсайхан ҮШН 3484 7.21
275 Ц.Мөнхжин ҮШН 902 1.87
276 Д.Хүрэлсүх МОНАРХН 301 0.62
277 Б.Лхагважав

Бие даан нэр дэвшигч

10169 21.04
278 Х.Оюунцэцэг

Бие даан нэр дэвшигч

453 0.94
279 О.Заяа

Бие даан нэр дэвшигч

781 1.62
280 О.Сэлэнгэ

Бие даан нэр дэвшигч

237 0.49
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

0 0.00
281 24

Чингэлтэй дүүрэг

74583 57702 77.37 Л.Одончимэд МАХН 19602 34.78
282 Д.Очирбат МАХН 20296 36.01
283 Ц.Сүхбаатар МАХН 15785 28.01
284 Г.Баярсайхан АН 20031 35.54
285 Р.Бурмаа АН 19754 35.05
286 Ц.Элбэгдорж АН 30893 54.82
287 Ц.Монгол Иргэний эвсэл 1492 2.65
288 Г.Уянга Иргэний эвсэл 9938 17.63
289 Э.Батбаяр Иргэний эвсэл 1462 2.59
290 Ц.Ганхуяг ИЗН 14337 25.44
291 Д.Гансүрэн МУНН 692 1.23
292 Т.Мандир МУНН 184 0.33
293 Н.Нагаанбуу МУНН 261 0.46
294 Ч.Үржинбадам ЭОН 599 1.06
295 Л.Чулуунбат БНН 644 1.14
296 П.Алтантүлхүүр БНН 586 1.04
297 Ж.Чинбат БНН 374 0.66
298 Б.Цогтгэрэл ҮШН 3265 5.79
299 Б.Энхтүвшин МОНАРХН 529 0.94
300 П.Түвшинзаяа

Бие даан нэр дэвшигч

3514 6.24
301 Ш.Ганбат

Бие даан нэр дэвшигч

848 1.50
302 Ж.Дорж

Бие даан нэр дэвшигч

326 0.58
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

1 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

31 0.06
303 25

Баянгол дүүрэг

87390 67227 76.93 Н.Баяртсайхан МАХН 23375 35.12
304 Н.Болормаа МАХН 18229 27.39
305 Ц.Мөнх-Оргил МАХН 35095 52.73
306 П.Цогтбаатар МАХН 20141 30.26
307 Б.Батбаатар АН 17807 26.75
308 Х.Тэмүүжин АН 33692 50.62
309 С.Одонтуяа АН 19212 28.87
310 С.Эрдэнэ АН 23497 35.30
311 Д.Энхбат Иргэний эвсэл 24806 37.27
312 Ч.Энхзаяа Иргэний эвсэл 5522 8.30
313 Л.Санжаасүрэн Иргэний эвсэл 1324 1.99
314 С.Амарсайхан Иргэний эвсэл 1089 1.64
315 Г.Ганхүү ИЗН 11769 17.68
316 Б.Дөлбадрах ИЗН 5870 8.82
317 Л.Сайнбаяр МУНН 161 0.24
318 Л.Жаргалсайхан МУНН 346 0.52
319 Б.Саранцэцэг МУНН 148 0.22
320 Ч.Онон МУНН 71 0.11
321 Б.Зоригоо БНН 939 1.41
322 П.Аюурзана БНН 902 1.36
323 Т.Лэгжмаа БНН 202 0.30
324 Н.Батцэрэг ҮШН 2257 3.39
325 А.Отгонболд ҮШН 2096 3.15
326 Ш.Төмөрсүх ЭЧХН 792 1.19
327 М.Ганзориг МОНАРХН 289 0.43
328 Т.Мэндсайхан

Бие даан нэр дэвшигч

5069 7.62
329 Б.Батболд

Бие даан нэр дэвшигч

2724 4.09
330 Н.Цэндмаа

Бие даан нэр дэвшигч

878 1.32
331 Д.Туяа

Бие даан нэр дэвшигч

470 0.71
332 Ц.Энхжин

Бие даан нэр дэвшигч

1617 2.43
333 Ж.Эрдэнэчимэг

Бие даан нэр дэвшигч

516 0.78
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

0 0.00
334 26

Сонгино-хайрхан дүүрэг

129084 94508 73.21 Л.Найдан МАХН 24291 26.07
335 Д.Тэрбишдагва МАХН 38525 41.34
336 Б.Ундармаа МАХН 30120 32.32
337 Ц.Шаравдорж МАХН 28760 30.86
338 Н.Алтанхуяг АН 36664 39.34
339

Д.Кёкүшюзан Батбаяр

АН 54926 58.94
340 Л.Эрхэмбаяр АН 32968 35.38
341 Г.Энхтайван АН 25557 27.42
342

Д.Дарь Сүхбаатар

Иргэний эвсэл 3247 3.48
343 А.Ганбаатар Иргэний эвсэл 1848 1.98
344 О.Магнай Иргэний эвсэл 19689 21.13
345 Б.Хосбаяр Иргэний эвсэл 1923 2.06
346 С.Оюун ИЗН 34319 36.83
347 Ж.Ням МУНН 272 0.29
348 Л.Хатанбаатар МУНН 379 0.41
349 Л.Алтанчимэг МЛН 393 0.42
350 Б.Жаргалсайхан БНН 16824 18.05
351 Ж.Батбаатар БНН 1569 1.68
352 С.Рэгзэдмаа БНН 1413 1.52
353 Х.Энхтуяа ҮШН 1798 1.93
354 Л.Цог МОНАРХН 2030 2.18
355 Д.Эрдэнэбат

Бие даан нэр дэвшигч

4704 5.05
356 Ц.Оюунбаатар

Бие даан нэр дэвшигч

731 0.78
 

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

0 0.00
 

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

6 0.01

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮН

590304 430962 73.01

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

3 0.00

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

47 0.01
УЛСЫН ДҮН 1542617 1179448 76.46

Бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан

23 0.00

Санал огт тэмдэглээгүй хуудас

632 0.05

Дүнг хянан баталгаажуулсан: СЕХ-ны нарийн бичгийн дарга Б.Баярсайхан

Танилцсан: СЕХ-ны дарга Б.Баттулга

Сонгууль