Монгол улсын их хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн ирц бүртгэлийн мэдээ /22.00 цаг/

Тойргийн дугаар Аймаг, дүүргийн нэр Мандатын тоо Хэсгийн тоо Үндсэн сонгогчийн тоо Түр хасав-аас сэргээсэн Нийт сонгогчийн тоо Санал өгсөн хүний тоо Нийт сонгогчоос %
1 Архангай 3 105 61194 33 61227 45469 74.26%
2 Баян-Өлгий 3 96 59386 208 59594 49993 83.89%
3 Баянхонгор 3 105 56574 36 56610 45318 80.05%
4 Булган 2 68 40877 19 40896 29499 72.13%
5 Говь-Алтай 2 87 37448 26 37474 28376 75.72%
6 Дундговь, Говьсүмбэр 2 55 40824 36 40860 28066 68.69%
7 Дорнод 2 72 52159 77 52236 36106 69.12%
8 Дорноговь 2 59 44633 41 44674 31479 70.46%
9 Завхан 2 111 47388 9 47397 37823 79.80%
10 Өвөрхангай 3 106 74367 53 74420 53286 71.60%
11 Өмнөговь 2 61 44821 93 44914 32098 71.47%
12 Сүхбаатар 2 64 40731 47 40778 33052 81.05%
13 Сэлэнгэ 3 56 70283 137 70420 49097 69.72%
14 Төв 3 96 61738 27 61765 43827 70.96%
15 Увс 3 92 52121 57 52178 43703 83.76%
16 Ховд 3 91 54247 96 54343 43130 79.37%
17 Хөвсгөл 3 129 85997 127 86124 62506 72.58%
18 Хэнтий 3 89 49633 23 49656 35099 70.68%
19 Дархан-Уул 3 39 65074 121 65195 45118 69.20%
20 Орхон 3 38 66731 99 66830 45691 68.37%
21 Багахангай, Багануур, Налайх 2 26 44540 77 44617 32016 71.76%
22 Баянзүрх дүүрэг 2 47 109820 249 110069 80697 73.31%
23 Баянзүрх дүүрэг 3 53 111938 210 112148 78045 69.59%
24 Сүхбаатар дүүрэг 3 42 86814 229 87043 64289 73.86%
25 Чингэлтэй дүүрэг 3 44 96639 199 96838 69133 71.39%
26 Баянгол дүүрэг 3 77 134872 297 135169 103789 76.78%
27 Сонгинохайрхан 2 43 84476 164 84640 58233 68.80%
28 Сонгинохайрхан 3 59 110853 254 111107 81923 73.73%
29 Хан-Уул дүүрэг 3 60 114446 301 114747 89034 77.59%
  НИЙСЛЭЛИЙН 24 451 894398 1980 896378 657159 73.31%
  АЙМГИЙН 52 1619 1106226 1365 1107591 818736 73.92%
  УЛСЫН 76 2070 2000624 3345 2003969 1475895 73.65%

Сонгууль